ГОУ ВПО Волжский государственный инженерно-педагогический университет является участником учебно-методического инновационного проекта "МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ", организванного при поддержки Совета по координации и управлению качеством профессионального образования Рособрнадзора.
|
Документация системы качества ОУ (1-го уровня)
|
||
| 1 | Миссия | |
| 2 | Видение | |
| 3 | Политика | |
| 4 | Цели | |
| 5 | Стратегия | |
|
Документация системы качества ОУ (2-го уровня)
|
||
| 6 | Документированные процедуры | |
| 7 | Основные процессы (спецификации – информационные карты) | |
| 8 | Вспомогательные процессы (информационные карты) | |
| 9 | Организационная схема службы качества | |
| 10 | Функциональная схема системы качества | |
|
Обеспечение гарантий качества ОП
|
||
| 11 | Система проектирования, организации и реализации ОП | |
| 12 | Учебно-методическое обеспечение ОП | |
| 13 | Квалификация (компетенции) ППС, ее повышение | |
| 14 | Образовательные технологии и средства | |
| 15 | Инфраструктура образовательной среды | |
|
Заказчики (потребители), поставщики, конкуренты, общество
|
||
| 16 | Взаимодействие с заказчиками | |
| 17 | Взаимодействие с потребителями | |
| 18 | Взаимодействие с поставщиками | |
| 19 | Идентификация и анализ деятельности конкурентов | |
| 20 | Взаимодействие с обществом | |
|
Удовлетворенность субъектов деятельности ОУ
|
||
| 21 | Студентов (обучающихся) | |
| 22 | Выпускников | |
| 23 | Работодателей – потребителей выпускников и услуг | |
| 24 | Персонала ОУ | |
| 25 | Общества | |
|
Информация и автоматизированные системы
|
||
| 26 | Информационное обслуживание | |
| 27 | Библиотечное обслуживание | |
| 28 | Бухгалтерский учет и финансовый контроль | |
| 29 | Автоматизированная система документооборота | |
| 30 | Управления документацией системы качества ОУ | |
|
Государственные гарантии качества образования
|
||
| 1 | Лицензирование образовательной деятельности | |
| 2 | Комплексная оценка деятельности учреждения | |
| 3 | Государственная аккредитация учреждения | |
| 4 | Мероприятия по надзору (относительно учреждения) | |
| 5 | Государственные образовательные стандарты | |
|
Международные гарантии качества образования
|
||
| 6 | Документы Болонского процесса | |
| 7 | Стандарты и директивы ENQA | |
| 8 | ECTS | |
| 9 | Документы ЮНЕСКО и др. аналогичных организаций | |
| 10 | Признание документов о профессиональном образовании | |
|
Общественно-профессиональные механизмы ГКО
|
||
| 11 | Аккредитация образовательных программ | |
| 12 | Сертификация СМК ОУ | |
| 13 | Контроль качества образования | |
| 14 | Аудит качества образования потребителями | |
| 15 | Рейтинги ОУ и образовательных программ | |
|
Обеспечение гарантий качества деятельности ОУ
|
||
| 16 | Кадровый состав и повышение квалификации | |
| 17 | Методическое обеспечение (например, УМК и др.) | |
| 18 | Инновационные направления | |
| 19 | Материально-техническое обеспечение (совершенствование) | |
| 20 | Воспитательная работа с обучающимися | |
|
Совершенствование системы образования ОУ
|
||
| 21 | Уровневая система | |
| 22 | Кредитно-модульная структура программ | |
| 23 | Балльно-рейтинговая система оценки достижений | |
| 24 | Тестирование студентов | |
| 25 | Взаимодействие с выпускниками и работодателями | |
|
Поддержка гарантий качества образования
|
||
| 26 | НИР и гранты (конкурсы) в области ГКО | |
| 27 | Социологические исследования в области ГКО | |
| 28 | Форум пользователей сайта по проблемам ГКО | |
| 29 | Семинары, симпозиумы, конференции в учреждении | |
| 30 | Награды (благодарности, …) ОУ в области ГКО | |








